
D 타입 고무 펜더
D 타입 펜더는 전 세계에서 일반적으로 사용되는 고무 범퍼이며 광범위한 디자인과 크기의 압출을 통해 생산됩니다.
제품 설명
D 타입 펜더는 전 세계에서 일반적으로 사용되는 고무 범퍼이며 광범위한 디자인과 크기의 압출을 통해 생산됩니다. 이 유형의 펜더의 편평한 뒷면은 선박 및 부두를 보호하기 위해 다양한 표면에 D 타입 펜더를 쉽게 설치할 수 있습니다.
풍모
✔ 원통형 고무 펜더보다 높은 에너지 흡수로 적합한 반력
✔ 쉬운 설치
✔ 바닥 폭이 더 작아서 프레임 독 및 선박에 적용 가능
사양
모델 | H | 비 | 엘 | 피 | ㅏ | h | 디 | 디 | 엔 | 무게 |
D200Hx200x1000L | 200 | 200 | 1000 | 600 | 200 | 30 | 55 | 28 | 2 | 37 |
D200Hx200x1500L | 200 | 200 | 1500 년 | 600 | 150 | 30 | 55 | 28 | 삼 | 56 |
D200Hx200x2000L | 200 | 200 | 2000 년 | 500 | 250 | 30 | 55 | 28 | 4 | 74 |
D300Hx300x900L | 300 | 300 | 900 | 600 | 150 | 40 | 65 | 32 | 2 | 80 |
D300Hx300x1000L | 300 | 300 | 1000 | 600 | 200 | 40 | 65 | 32 | 2 | 67 |
D300Hx300x1500L | 300 | 300 | 1500 년 | 600 | 150 | 40 | 65 | 32 | 삼 | 105 |
D300Hx300x2000L | 300 | 300 | 2000 년 | 500 | 250 | 40 | 65 | 32 | 4 | 134 |
D300Hx360x1000L | 300 | 360 | 1000 | 600 | 200 | 40 | 65 | 32 | 2 | 80 |
D300Hx360x1500L | 300 | 360 | 1500 년 | 600 | 150 | 40 | 65 | 32 | 삼 | 120 |
D400Hx400x1500L | 400 | 400 | 1500 년 | 400 | 150 | 55 | 65 | 32 | 4 | 150 |
D400Hx400x2000L | 400 | 400 | 2000 년 | 400 | 200 | 55 | 65 | 32 | 5 | 200 |
D500Hx500x1000L | 500 | 500 | 1000 | 350 | 150 | 60 | 55 | 28 | 3x2 | 195 |
D500Hx500x1500L | 500 | 500 | 1500 년 | 400 | 150 | 60 | 55 | 28 | 4x2 | 298 |
D500Hx500x2000L | 500 | 500 | 2000 년 | 400 | 200 | 60 | 55 | 28 | 5x2 | 395 |
응용
D 타입 펜더는 다음과 같은 다양한 크기와 디자인으로 널리 사용됩니다.
◇ 워크 보트
◇ 예인선
◇ 파일럿 보트
◇ 배
◇ 만화
◇ 퀴즈
◇ 피어스
◇ 로딩 베이
◇ 주차장
◇ 건물 인테리어
포장 및 배달
포장 세부 사항 : 고객의 요청에 따라
포트 : 상하이
인기 탭: d 타입 고무 펜더, 중국, 제조 업체, 공급 업체, 가격, 고무 펜더 시스템, 온화한 환경을위한 고무 펜더, 비 부식 환경을위한 고무 펜더, 보트 야드 고무 펜더, 고무 펜더 공급 업체, 항해 용 고무 펜더
문의 보내기














